コンクリート穴あけ能力(mm) | 回転数 (min-1)[回転/分] | 打撃数 (min-1)[回/分] | |
---|---|---|---|
超硬ドリル | コアビット | ||
45★ | 125★ | 130~280 | 1,250~2,750 |
電源(V) | 電流(A) | 消費電力 (W) | 質量(kg)※3 |
---|---|---|---|
単相 100 | 15 | 1,350 | 8.6 |
機体寸法 (長さx幅x高さmm) | コード (m) | 振動3軸合成値*3 (m/s2) |
---|---|---|
458×136×288 | 5 | 7.5(ハンマドリル) 7.5(ハンマ) |
標準付属品 |
---|
ストッパポール・ビット用グリス(100g) |
★ 41mm以上の超硬ドリル、Ø121mm以上のコアビットは市販品をご使用下さい。
※1 当社40mmクラス比(コンクリート圧縮強度40N/mm2、穴あけはØ25、深さ40mm時)
※2 サイドハンドル除く ※3 EN60745-2-6規格に基づき測定